XPeng P7
Справочник кодов DTC / OBD P7
Техническая документация CNMOD для XPeng P7 (2020–н.в.). Материал сформирован на основе спецификаций каталога, комплектаций и сервисных данных модели.
Язык: ru · Формат: html · Источник: CNMOD
Справочник кодов неисправностей
- Диагностика XPeng P7 — протокол OBD-II / UDS.
- Коды ниже — типовые для данной силовой установки. Уточняйте по диагностическому сканеру OEM.
Коды DTC / OBD
| Код | Описание | Стандарт |
|---|---|---|
| P0D2F | Неисправность зарядного устройства OBC | CNMOD / OBD-II |
| P0AA6 | Обнаружена утечка тока HV-цепи | CNMOD / OBD-II |
| P0A7F | Деградация HV-батареи | CNMOD / OBD-II |
| P0A80 | Неисправность силовой батареи (общая) | CNMOD / OBD-II |
| C0035 | Неисправность датчика левого переднего колеса ABS | CNMOD / OBD-II |
| P0700 | Неисправность трансмиссии (общий код) | CNMOD / OBD-II |
| P0500 | Неисправность датчика скорости автомобиля | CNMOD / OBD-II |
| P0420 | Эффективность катализатора ниже порога | CNMOD / OBD-II |
| P0300 | Пропуски зажигания (случайный цилиндр) | CNMOD / OBD-II |
| P0100 | Неисправность цепи ДМРВ / датчика массового расхода | CNMOD / OBD-II |
| P1A00 | Неисправность инвертора / MCU | CNMOD / OBD-II |
| U0293 | Потеря связи с BMS | CNMOD / OBD-II |
| U0298 | Потеря связи с VCU | CNMOD / OBD-II |
Другие материалы
Руководство владельца
Руководство по эксплуатации XPeng P7
Сервис-мануал
Сервис-мануал XPeng P7
Руководство по ремонту
Руководство по ремонту P7
Схема ВВ системы
Схема высоковольтной системы P7
Электросхема
Электросхема XPeng P7 (общая)
Схема кузова
Схема кузова и салона P7
Предохранители
Схема предохранителей и реле P7
Мультимедиа
Мультимедиа и навигация P7
Обслуживание батареи
Обслуживание HV-батареи P7