BYD Tang EV
Мультимедиа и навигация Tang EV
Техническая документация CNMOD для BYD Tang EV (2021–н.в.). Материал сформирован на основе спецификаций каталога, комплектаций и сервисных данных модели.
Язык: ru · Формат: pdf · Источник: CNMOD
Головное устройство и связь
- Подключение CarPlay / Android Auto: USB или беспроводной режим (в зависимости от комплектации).
- Сброс мультимедиа: удержание кнопки питания 10 с или сброс в меню «Система».
- OTA-обновления: при подключённом Wi-Fi или через мобильную сеть TCU.
Мультимедиа по комплектациям
| Комплектация | Система | Чип | Экран | Связь |
|---|---|---|---|---|
| Base / Comfort | DiLink 2.0 | Qualcomm Snapdragon 665 | 10.1" central | 4G/5G, OTA, Bluetooth 5.x, CarPlay/Android Auto, Voice assistant |
| Premium | DiLink 3.0 | Qualcomm Snapdragon 665/778G/8xx | 12.8" central | 4G/5G, OTA, Bluetooth 5.x, CarPlay/Android Auto, Voice assistant |
| Flagship / AWD | DiLink 4.0 | Qualcomm Snapdragon 665/778G/8xx | 15.6" rotatable | 4G/5G, OTA, Bluetooth 5.x, CarPlay/Android Auto, Voice assistant |
| Base / Comfort | DiLink 2.0 | Qualcomm Snapdragon 665 | 10.1" central | 4G/5G, OTA, Bluetooth 5.x, CarPlay/Android Auto, Voice assistant |
| Premium | DiLink 3.0 | Qualcomm Snapdragon 665/778G/8xx | 12.8" central | 4G/5G, OTA, Bluetooth 5.x, CarPlay/Android Auto, Voice assistant |
| Flagship / AWD | DiLink 4.0 | Qualcomm Snapdragon 665/778G/8xx | 15.6" rotatable | 4G/5G, OTA, Bluetooth 5.x, CarPlay/Android Auto, Voice assistant |
| Performance | DiLink 4.0 | Qualcomm Snapdragon 665/778G/8xx | 15.6" rotatable | 4G/5G, OTA, Bluetooth 5.x, CarPlay/Android Auto, Voice assistant |
| Base / Comfort | DiLink 2.0 | Qualcomm Snapdragon 665 | 10.1" central | 4G/5G, OTA, Bluetooth 5.x, CarPlay/Android Auto, Voice assistant |
| Premium | DiLink 3.0 | Qualcomm Snapdragon 665/778G/8xx | 12.8" central | 4G/5G, OTA, Bluetooth 5.x, CarPlay/Android Auto, Voice assistant |
| Flagship / AWD | DiLink 4.0 | Qualcomm Snapdragon 665/778G/8xx | 15.6" rotatable | 4G/5G, OTA, Bluetooth 5.x, CarPlay/Android Auto, Voice assistant |
| Performance | DiLink 4.0 | Qualcomm Snapdragon 665/778G/8xx | 15.6" rotatable | 4G/5G, OTA, Bluetooth 5.x, CarPlay/Android Auto, Voice assistant |
Другие материалы
Руководство владельца
Руководство по эксплуатации BYD Tang EV
Сервис-мануал
Сервис-мануал BYD Tang EV
Руководство по ремонту
Руководство по ремонту Tang EV
Схема ВВ системы
Схема высоковольтной системы Tang EV
Электросхема
Электросхема BYD Tang EV (общая)
Схема кузова
Схема кузова и салона Tang EV
Предохранители
Схема предохранителей и реле Tang EV
Коды DTC
Справочник кодов DTC / OBD Tang EV
Обслуживание батареи
Обслуживание HV-батареи Tang EV